香蕉视频污在线观看_香蕉视频下载污_香蕉视频APP涩_黄色软件香蕉视频

網(wǎng)站支持IPV6

您所在的位置:  ?  首 頁  ?  貿(mào)易糧交易結(jié)果

2023年3月2日湖北省貿(mào)易糧交易結(jié)果

| 時間:2023-03-02 15:53| 字體大小:

2023年3月2日湖北省貿(mào)易糧交易結(jié)果  
標的號 委托方 實際存儲庫點 倉號 品種 年份 數(shù)量 起始價 成交價 交易方向
spd230302001 荊州天時農(nóng)業(yè)科技有限公司 江陵縣和順米業(yè)有限公司 4-2 中晚秈稻 2022 1007.515 2900 2900 銷售
spd230302002 荊州天時農(nóng)業(yè)科技有限公司 江陵縣天豐米業(yè)有限公司 4 中晚秈稻 2022 3499.767 2900 2900 銷售
spd230302003 荊州天時農(nóng)業(yè)科技有限公司 江陵縣晶虹糧油股份有限公司 1 中晚秈稻 2022 1917.417 2900 2900 銷售
spd230302004 荊州天時農(nóng)業(yè)科技有限公司 江陵縣天順祥糧油有限公司 1 中晚秈稻 2022 1999.341 2900 2900 銷售
spd230302005 荊州天時農(nóng)業(yè)科技有限公司 江陵縣天順祥糧油有限公司 2 中晚秈稻 2022 446.838 2900 2900 銷售
spd230302006 荊州天時農(nóng)業(yè)科技有限公司 江陵縣千百緣米業(yè)有限公司 5 中晚秈稻 2022 3024.517 3160 3160 銷售
spd230302007 荊州天時農(nóng)業(yè)科技有限公司 湖北天興神龍糧油股份有限公司 8-2 中晚秈稻 2022 2974.707 2900 2900 銷售

  • 分享到:

通訊地址:武漢市武昌區(qū)武珞路456號新時代商務(wù)中心35樓 郵政編碼:430064

武漢國家糧食交易中心 版權(quán)所有

鄂ICP備19003974號

鄂公網(wǎng)安備 42010602000560號

 
掃描二維碼下載iphone版客戶端